高校・高専(全国)ランキング
- 「高校・高専(全国)」のランキング上位学校(1,911校)を毎週月曜日に更新します。
- 高校・高専のアクセスランキングは、「①アクセス数」、「②動画」、「③写真」、「④コメント」のアクセス数・投稿数が多い順に掲載しています。
上位1,911校(1~100校)/全3,822校
[集計期間] 2021/4/5~4/11
おすすめ高校・高専
![]() |
![]() 大阪桐蔭高校 (大東市) |
---|
![]() |
![]() 天理高校 (天理市) |
---|
![]() |
![]() 平塚商業高校 (平塚市) |
---|
順位 | 高校・高専名 |
---|---|
4位 | ![]() 仙台育英学園高校 (仙台市宮城野区) |
5位 | ![]() 開陽高校 (鹿児島県鹿児島市) |
6位 | ![]() 天理教校学園高校 (奈良県天理市) |
7位 | ![]() 彦根東高校 (滋賀県彦根市) |
8位 | ![]() 工芸高校 (東京都文京区) |
9位 | ![]() 岩倉高校 (東京都台東区) |
10位 | ![]() 岡山県作陽高校 (岡山県津山市) |
11位~30位
順位 | 高校・高専名 |
---|---|
11位 | 埼玉栄高校 (さいたま市西区) |
12位 | 桐蔭学園高校 (横浜市青葉区) |
13位 | 明秀学園日立高校 (茨城県日立市) |
14位 | 誠英高校 (山口県防府市) |
15位 | 三国丘高校 (堺市堺区) |
16位 | 膳所高校 (滋賀県大津市) |
17位 | 比叡山高校 (滋賀県大津市) |
18位 | 鶴嶺高校 (神奈川県茅ヶ崎市) |
19位 | 日本大学第一高校 (東京都墨田区) |
20位 | 成田高校 (千葉県成田市) |
21位 | 東海大学付属熊本星翔高校 (熊本市東区) |
22位 | 湘南学院高校 (神奈川県横須賀市) |
23位 | 具志川商業高校 (沖縄県うるま市) |
24位 | エクセラン高校 (長野県松本市) |
25位 | 名古屋高等学校 (名古屋市東区) |
26位 | 広島国際学院高校 (広島県安芸郡海田町) |
27位 | 南筑高校 (福岡県久留米市) |
28位 | 神港学園神港高校 (神戸市中央区) |
29位 | 北中城高校 (沖縄県中頭郡北中城村) |
30位 | 宮崎大宮高校 (宮崎県宮崎市) |
31位~100位
順位 | 高校・高専名 |
---|---|
31位 | 那覇西高校 (沖縄県那覇市) |
32位 | 函館西高校 (北海道函館市) |
33位 | 立命館守山高校 (滋賀県守山市) |
34位 | 倉敷翠松高校 (岡山県倉敷市) |
35位 | 大江戸高校 (東京都江東区) |
36位 | 南風原高校 (沖縄県島尻郡南風原町) |
37位 | 伊奈学園総合高校 (埼玉県北足立郡伊奈町) |
38位 | 熊本国府高校 (熊本市中央区) |
39位 | 那覇国際高校 (沖縄県那覇市) |
40位 | 東洋高校 (東京都千代田区) |
41位 | 浪速高校 (大阪市住吉区) |
42位 | 近江兄弟社学園高校 (滋賀県近江八幡市) |
43位 | 湘南工科大学附属高校 (神奈川県藤沢市) |
44位 | 朝倉高校 (福岡県朝倉市) |
45位 | 学悠館高校 (栃木県栃木市) |
46位 | 名古屋市立工業高校 (名古屋市中川区) |
47位 | 博多青松高校 (福岡市博多区) |
48位 | 大宮北高校 (さいたま市北区) |
49位 | 名護高校 (沖縄県名護市) |
50位 | 同志社国際高校 (京都府京田辺市) |
51位 | 大阪商業大学高校 (大阪府東大阪市) |
52位 | 泉陽高校 (堺市堺区) |
53位 | 開邦高校 (沖縄県島尻郡南風原町) |
54位 | 倉敷工業高校 (岡山県倉敷市) |
55位 | りんくう翔南高校 (大阪府泉南市) |
56位 | 大津商業高校 (滋賀県大津市) |
57位 | 慶誠高校 (熊本市中央区) |
58位 | 瀬谷西高校 (横浜市瀬谷区) |
59位 | 大手前高校 (大阪市中央区) |
60位 | 西春高校 (愛知県北名古屋市) |
61位 | 岸和田高校 (大阪府岸和田市) |
62位 | 熊本商業高校 (熊本市中央区) |
63位 | 岡山商科大学附属高校 (岡山市北区) |
64位 | 大宮高校 (さいたま市大宮区) |
65位 | 開新高校 (熊本市中央区) |
66位 | サレジオ工業高等専門学校 (東京都町田市) |
67位 | 加古川北高校 (兵庫県加古川市) |
68位 | 米子北高校 (鳥取県米子市) |
69位 | 東岡山工業高校 (岡山市中区) |
70位 | 鳥栖商業高校 (佐賀県鳥栖市) |
71位 | 土浦第二高校 (茨城県土浦市) |
72位 | 筑豊高校 (福岡県直方市) |
73位 | 出雲北陵高校 (島根県出雲市) |
74位 | 和泉高校 (大阪府岸和田市) |
75位 | 小禄高校 (沖縄県那覇市) |
76位 | 大宮開成中学高等学校 (さいたま市大宮区) |
77位 | 福島高校 (福島県福島市) |
78位 | 米原高校 (滋賀県米原市) |
79位 | 大井高校 (神奈川県足柄上郡大井町) |
80位 | 八幡商業高校 (滋賀県近江八幡市) |
81位 | 旭丘高校 (神奈川県小田原市) |
82位 | 佐野工科高校 (大阪府泉佐野市) |
83位 | 平塚学園高校 (神奈川県平塚市) |
84位 | 桶川高校 (埼玉県桶川市) |
85位 | 鹿児島工業高校 (鹿児島県鹿児島市) |
86位 | 宜野湾高校 (沖縄県宜野湾市) |
87位 | 久留米商業高校 (福岡県久留米市) |
88位 | 久留米工業高等専門学校 (福岡県久留米市) |
89位 | 山形西高校 (山形県山形市) |
90位 | 天白高校 (名古屋市天白区) |
91位 | 西大寺高校 (岡山市東区) |
92位 | 橘高校 (福島県福島市) |
93位 | 読谷高校 (沖縄県中頭郡読谷村) |
94位 | 川越総合高校 (埼玉県川越市) |
95位 | 嘉穂東高校 (福岡県飯塚市) |
96位 | 春日部高校 (埼玉県春日部市) |
97位 | 野洲高校 (滋賀県野洲市) |
98位 | 夕陽丘高校 (大阪市天王寺区) |
99位 | 墨田川高校 (東京都墨田区) |
100位 | 浦添高校 (沖縄県浦添市) |
口コミ/写真/動画を投稿して
商品ポイントをゲット!
ホームメイト・リサーチの「投稿ユーザー」に登録して、「口コミ/写真/動画」を投稿して頂くと、商品ポイントを獲得できます。
商品ポイントは、通販サイト「ハートマークショップ」でのお買い物に使用できます。詳しくはこちら
ユーザー様の投稿口コミ・写真・動画の投稿ができます。
施設関係者様の投稿口コミの投稿はできません。写真・動画の投稿はできます。
ログインに関するご注意
スタディピアから当サイト内の別カテゴリ(例:クックドア等)に遷移する場合、ログインが再度必要になります。