動物園(全国)ランキング
- 「動物園(全国)」のランキング施設(124施設)を毎週月曜日に更新します。
- 動物園のアクセスランキングは、「①アクセス数」、「②動画」、「③写真」、「④コメント」のアクセス数・投稿数が多い順に掲載しています。
124施設(1~100施設)/全124施設
[集計期間] 2021/4/12~4/18
おすすめ動物園
![]() |
![]() 東山動植物園 (名古屋市千種区) |
---|
![]() |
![]() 上野動物園 (台東区) |
---|
![]() |
![]() アドベンチャーワールド (西牟婁郡白浜町) |
---|
順位 | 動物園名 |
---|---|
4位 | ![]() 旭川市旭山動物園 (北海道旭川市) |
5位 | ![]() 日本モンキーパーク (愛知県犬山市) |
6位 | ![]() よこはま動物園ズーラシア (横浜市旭区) |
7位 | ![]() 神戸どうぶつ王国 (神戸市中央区) |
8位 | ![]() 天王寺動物園 (大阪市天王寺区) |
9位 | ![]() ハイブリッド・レジャーランド東武動物公園 (埼玉県南埼玉郡宮代町) |
10位 | ![]() 富士サファリパーク (静岡県裾野市) |
11位~30位
順位 | 動物園名 |
---|---|
11位 | 淡路ファームパークイングランドの丘 (兵庫県南あわじ市) |
12位 | 豊橋総合動植物公園・のんほいパーク (愛知県豊橋市) |
13位 | 掛川花鳥園 (静岡県掛川市) |
14位 | 京都市動物園 (京都市左京区) |
15位 | 王子動物園 (神戸市灘区) |
16位 | 松江フォーゲルパーク (島根県松江市) |
17位 | 姫路セントラルパーク (兵庫県姫路市) |
18位 | 伊豆シャボテン公園 (静岡県伊東市) |
19位 | 多摩動物公園 (東京都日野市) |
20位 | 国立公園高崎山自然動物園 (大分県大分市) |
21位 | 鹿児島市平川動物公園 (鹿児島県鹿児島市) |
22位 | 野生の王国群馬サファリパーク (群馬県富岡市) |
23位 | 九州自然動物公園アフリカンサファリ (大分県宇佐市) |
24位 | 日立市かみね動物園 (茨城県日立市) |
25位 | 姫路市立動物園 (兵庫県姫路市) |
26位 | 福山市立動物園 (広島県福山市) |
27位 | 埼玉県こども動物自然公園 (埼玉県東松山市) |
28位 | 千葉市動物公園 (千葉市若葉区) |
29位 | 野毛山動物園 (横浜市西区) |
30位 | 広島市安佐動物公園 (広島市安佐北区) |
31位~100位
順位 | 動物園名 |
---|---|
31位 | 秋吉台自然動物公園サファリランド (山口県美祢市) |
32位 | 日本平動物園 (静岡市駿河区) |
33位 | 大宮公園小動物園 (さいたま市大宮区) |
34位 | 鞍ヶ池公園 (愛知県豊田市) |
35位 | 浜松市動物園 (浜松市西区) |
36位 | 福岡市動物園 (福岡市中央区) |
37位 | 円山動物園 (札幌市中央区) |
38位 | 到津の森公園 (北九州市小倉北区) |
39位 | 阿蘇カドリー・ドミニオン (熊本県阿蘇市) |
40位 | 長崎バイオパーク (長崎県西海市) |
41位 | 和歌山公園動物園 (和歌山県和歌山市) |
42位 | NIFREL (大阪府吹田市) |
43位 | 国営海の中道海浜公園動物の森 (福岡市東区) |
44位 | 久留米市鳥類センター (福岡県久留米市) |
45位 | 愛媛県立とべ動物園 (愛媛県伊予郡砥部町) |
46位 | 仙台市八木山動物公園 (仙台市太白区) |
47位 | 伊豆アニマルキングダム (静岡県賀茂郡東伊豆町) |
48位 | 大牟田市動物園 (福岡県大牟田市) |
49位 | 地獄谷野猿公苑 (長野県下高井郡山ノ内町) |
50位 | 周南市徳山動物園 (山口県周南市) |
51位 | 東北サファリパーク (福島県二本松市) |
52位 | 金沢動物園 (横浜市金沢区) |
53位 | 市原ぞうの国 (千葉県市原市) |
54位 | とくしま動物園 (徳島県徳島市) |
55位 | 宮崎市フェニックス自然動物園 (宮崎県宮崎市) |
56位 | いしかわ動物園 (石川県能美市) |
57位 | IPCわんわん動物園 (愛知県岡崎市) |
58位 | 池田動物園 (岡山市北区) |
59位 | 市川市動植物園 (千葉県市川市) |
60位 | 町田リス園 (東京都町田市) |
61位 | 宇都宮動物園 (栃木県宇都宮市) |
62位 | 富山市ファミリーパーク (富山県富山市) |
63位 | 東公園動物園 (愛知県岡崎市) |
64位 | 那須サファリパーク (栃木県那須郡那須町) |
65位 | 熊本市動植物園 (熊本市東区) |
66位 | うだ・アニマルパーク (奈良県宇陀市) |
67位 | 井の頭自然文化園 (東京都武蔵野市) |
68位 | 金華山リス村 (岐阜県岐阜市) |
69位 | ネオパークオキナワ (沖縄県名護市) |
70位 | ジャパンスネークセンター (群馬県太田市) |
71位 | 奥飛騨クマ牧場 (岐阜県高山市) |
72位 | 秋田市大森山動物園 (秋田県秋田市) |
73位 | 桐生が岡動物園 (群馬県桐生市) |
74位 | 鯖江市西山動物園 (福井県鯖江市) |
75位 | 日本モンキーセンター (愛知県犬山市) |
76位 | 宝登山小動物公園 (埼玉県秩父郡長瀞町) |
77位 | 飯田市立動物園 (長野県飯田市) |
78位 | 須坂市動物園 (長野県須坂市) |
79位 | 熱川バナナワニ園 (静岡県賀茂郡東伊豆町) |
80位 | 五月山動物園 (大阪府池田市) |
81位 | 東筑波ユートピア 自然動物公園 (茨城県石岡市) |
82位 | 狭山市立智光山公園こども動物園 (埼玉県狭山市) |
83位 | ひびき動物ワールド (北九州市若松区) |
84位 | 羽村市動物公園 (東京都羽村市) |
85位 | 岩手サファリパーク (岩手県一関市) |
86位 | 板橋区立こども動物園 (東京都板橋区) |
87位 | リスの森 飛騨山野草自然庭園 (岐阜県高山市) |
88位 | 高岡古城公園動物園 (富山県高岡市) |
89位 | 草津熱帯圏 (群馬県吾妻郡草津町) |
90位 | 江戸川区自然動物園 (東京都江戸川区) |
91位 | 長野市茶臼山動物園 (長野県長野市) |
92位 | 渋川動物園 (岡山県玉野市) |
93位 | ときわ動物園 (山口県宇部市) |
94位 | 盛岡市動物公園 (岩手県盛岡市) |
95位 | 小諸市動物園 (長野県小諸市) |
96位 | 高尾山さる園・野草園 (東京都八王子市) |
97位 | 長野市城山動物園 (長野県長野市) |
98位 | 夢見ヶ崎動物公園 (川崎市幸区) |
99位 | 富士花鳥園 (静岡県富士宮市) |
100位 | 銚子渓自然動物園お猿の国 (香川県小豆郡土庄町) |
口コミ/写真/動画を投稿して
商品ポイントをゲット!
ホームメイト・リサーチの「投稿ユーザー」に登録して、「口コミ/写真/動画」を投稿して頂くと、商品ポイントを獲得できます。
商品ポイントは、通販サイト「ハートマークショップ」でのお買い物に使用できます。詳しくはこちら
ユーザー様の投稿口コミ・写真・動画の投稿ができます。
施設関係者様の投稿口コミの投稿はできません。写真・動画の投稿はできます。
ログインに関するご注意
旅探から当サイト内の別カテゴリ(例:クックドア等)に遷移する場合、ログインが再度必要になります。