テーマパーク(全国)ランキング
- 「テーマパーク(全国)」のランキング上位施設(453施設)を毎週月曜日に更新します。
- テーマパークのアクセスランキングは、「①アクセス数」、「②動画」、「③写真」、「④コメント」のアクセス数・投稿数が多い順に掲載しています。
上位453施設(1~100施設)/全907施設
[集計期間] 2021/4/12~4/18
おすすめテーマパーク
![]() |
![]() 東山動植物園 (名古屋市千種区) |
---|
![]() |
![]() なばなの里 (桑名市) |
---|
![]() |
![]() 上野動物園 (台東区) |
---|
順位 | テーマパーク名 |
---|---|
4位 | ![]() アドベンチャーワールド (和歌山県西牟婁郡白浜町) |
5位 | ![]() 旭川市旭山動物園 (北海道旭川市) |
6位 | ![]() あしかがフラワーパーク (栃木県足利市) |
7位 | ![]() ハウステンボス (長崎県佐世保市) |
8位 | ![]() 名古屋港水族館 (名古屋市港区) |
9位 | ![]() 東京スカイツリー (東京都墨田区) |
10位 | ![]() 横浜・八景島シーパラダイス (横浜市金沢区) |
11位~30位
順位 | テーマパーク名 |
---|---|
11位 | 沖縄美ら海水族館 (沖縄県国頭郡本部町) |
12位 | アクアワールド茨城県大洗水族館 (茨城県東茨城郡大洗町) |
13位 | 鴨川シーワールド (千葉県鴨川市) |
14位 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン (大阪市此花区) |
15位 | 東京ディズニーランド (千葉県浦安市) |
16位 | 東京ディズニーシー (千葉県浦安市) |
17位 | 海遊館 (大阪市港区) |
18位 | 京都水族館 (京都市下京区) |
19位 | 日本モンキーパーク (愛知県犬山市) |
20位 | 東映太秦映画村 (京都市右京区) |
21位 | よこはま動物園ズーラシア (横浜市旭区) |
22位 | しものせき水族館海響館 (山口県下関市) |
23位 | 東武ワールドスクウェア (栃木県日光市) |
24位 | 東京ドイツ村 (千葉県袖ケ浦市) |
25位 | 国営ひたち海浜公園 プレジャーガーデン (茨城県ひたちなか市) |
26位 | ナガシマスパーランド (三重県桑名市) |
27位 | 神戸どうぶつ王国 (神戸市中央区) |
28位 | さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト(相模湖ピクニックランド) (相模原市緑区) |
29位 | 仙台うみの杜水族館 (仙台市宮城野区) |
30位 | 天王寺動物園 (大阪市天王寺区) |
31位~100位
順位 | テーマパーク名 |
---|---|
31位 | ハイブリッド・レジャーランド東武動物公園 (埼玉県南埼玉郡宮代町) |
32位 | 博物館明治村 (愛知県犬山市) |
33位 | 神戸アンパンマンこどもミュージアム&モール (神戸市中央区) |
34位 | 富士急ハイランド (山梨県富士吉田市) |
35位 | 須磨海浜水族園 (神戸市須磨区) |
36位 | マザー牧場 (千葉県富津市) |
37位 | 那須どうぶつ王国 (栃木県那須郡那須町) |
38位 | 名古屋市科学館 (名古屋市中区) |
39位 | 大分マリーンパレス水族館「うみたまご」 (大分県大分市) |
40位 | サンリオピューロランド (東京都多摩市) |
41位 | アクアパーク品川 (東京都港区) |
42位 | カップヌードルミュージアム 横浜 (横浜市中区) |
43位 | 富士サファリパーク (静岡県裾野市) |
44位 | すみだ水族館 (東京都墨田区) |
45位 | よみうりランド (東京都稲城市) |
46位 | 岐阜県世界淡水魚園水族館アクア・トトぎふ (岐阜県各務原市) |
47位 | 南知多ビーチランド (愛知県知多郡美浜町) |
48位 | 城崎マリンワールド (兵庫県豊岡市) |
49位 | 淡路ワールドパークONOKORO (兵庫県淡路市) |
50位 | 淡路ファームパークイングランドの丘 (兵庫県南あわじ市) |
51位 | 東京ドームシティアトラクションズ (東京都文京区) |
52位 | 豊橋総合動植物公園・のんほいパーク (愛知県豊橋市) |
53位 | 新江ノ島水族館 (神奈川県藤沢市) |
54位 | レゴランドジャパン (名古屋市港区) |
55位 | サンシャイン水族館 (東京都豊島区) |
56位 | マリンワールド海の中道 (福岡市東区) |
57位 | 安城産業文化公園デンパーク (愛知県安城市) |
58位 | よこはまコスモワールド (横浜市中区) |
59位 | 掛川花鳥園 (静岡県掛川市) |
60位 | 鈴鹿サーキット (三重県鈴鹿市) |
61位 | 名古屋アンパンマンこどもミュージアム&パーク (三重県桑名市) |
62位 | 鳥羽水族館 (三重県鳥羽市) |
63位 | ラグーナテンボス(ラグナシア) (愛知県蒲郡市) |
64位 | 蒲郡市竹島水族館 (愛知県蒲郡市) |
65位 | おきなわワールド 文化王国・玉泉洞 (沖縄県南城市) |
66位 | あわじ花さじき (兵庫県淡路市) |
67位 | 野外民族博物館リトルワールド (愛知県犬山市) |
68位 | 新横浜ラーメン博物館 (横浜市港北区) |
69位 | 久能山東照宮 (静岡市駿河区) |
70位 | フルーツフラワーパーク大沢 (神戸市北区) |
71位 | 茨城県フラワーパーク (茨城県石岡市) |
72位 | 京都市動物園 (京都市左京区) |
73位 | 江戸ワンダーランド 日光江戸村 (栃木県日光市) |
74位 | 王子動物園 (神戸市灘区) |
75位 | おかげ横丁 (三重県伊勢市) |
76位 | 松江フォーゲルパーク (島根県松江市) |
77位 | みろくの里 (広島県福山市) |
78位 | スパリゾートハワイアンズ (福島県いわき市) |
79位 | 西海国立公園九十九島水族館海きらら (長崎県佐世保市) |
80位 | 姫路セントラルパーク (兵庫県姫路市) |
81位 | 大和ミュージアム (広島県呉市) |
82位 | とっとり花回廊 (鳥取県西伯郡南部町) |
83位 | 志摩スペイン村パルケエスパーニャ (三重県志摩市) |
84位 | 花フェスタ記念公園 (岐阜県可児市) |
85位 | ニューレオマワールド (香川県丸亀市) |
86位 | 沼津港深海水族館 (静岡県沼津市) |
87位 | 伊豆シャボテン公園 (静岡県伊東市) |
88位 | 三島スカイウォーク (静岡県三島市) |
89位 | 華蔵寺公園遊園地 (群馬県伊勢崎市) |
90位 | 越前松島水族館 (福井県坂井市) |
91位 | 浜松市フラワーパーク (浜松市西区) |
92位 | 東京都葛西臨海水族園 (東京都江戸川区) |
93位 | のとじま水族館 (石川県七尾市) |
94位 | 新宿御苑 (東京都新宿区) |
95位 | 多摩動物公園 (東京都日野市) |
96位 | 天橋立ビューランド (京都府宮津市) |
97位 | 新潟市水族館マリンピア日本海 (新潟市中央区) |
98位 | 加茂水族館 (山形県鶴岡市) |
99位 | 国立公園高崎山自然動物園 (大分県大分市) |
100位 | トヨタ産業技術記念館 (名古屋市西区) |
口コミ/写真/動画を投稿して
商品ポイントをゲット!
ホームメイト・リサーチの「投稿ユーザー」に登録して、「口コミ/写真/動画」を投稿して頂くと、商品ポイントを獲得できます。
商品ポイントは、通販サイト「ハートマークショップ」でのお買い物に使用できます。詳しくはこちら
ユーザー様の投稿口コミ・写真・動画の投稿ができます。
施設関係者様の投稿口コミの投稿はできません。写真・動画の投稿はできます。
ログインに関するご注意
旅探から当サイト内の別カテゴリ(例:クックドア等)に遷移する場合、ログインが再度必要になります。