映画館(全国)ランキング
- 「映画館(全国)」のランキング上位施設(300施設)を毎週月曜日に更新します。
- 映画館のアクセスランキングは、「①アクセス数」、「②動画」、「③写真」、「④コメント」のアクセス数・投稿数が多い順に掲載しています。
上位300施設(1~100施設)/全443施設
[集計期間] 2021/4/12~4/18
おすすめ映画館
![]() |
![]() TOHOシネマズ流山おおたかの森 (流山市) |
---|
![]() |
![]() シネマQ (那覇市) |
---|
![]() |
![]() ミッドランドシネマ名古屋空港 (西春日井郡豊山町) |
---|
順位 | 映画館名 |
---|---|
4位 | ![]() シネマイクスピアリ (千葉県浦安市) |
5位 | ![]() TOHOシネマズひたちなか (茨城県ひたちなか市) |
6位 | ![]() TOHOシネマズ宇都宮 (栃木県宇都宮市) |
7位 | ![]() ミッドランドスクエアシネマ (名古屋市中村区) |
8位 | ![]() ユナイテッド・シネマとしまえん (東京都練馬区) |
9位 | ![]() MOVIX橋本 (相模原市緑区) |
10位 | ![]() TOHOシネマズ木曽川 (愛知県一宮市) |
11位~30位
順位 | 映画館名 |
---|---|
11位 | イオンシネマ大宮 (さいたま市北区) |
12位 | 安城コロナシネマワールド (愛知県安城市) |
13位 | TOHOシネマズ市原 (千葉県市原市) |
14位 | 松本シネマライツ (長野県松本市) |
15位 | 109シネマズ佐野 (栃木県佐野市) |
16位 | サザン・プレックス (沖縄県島尻郡南風原町) |
17位 | 小牧コロナシネマワールド (愛知県小牧市) |
18位 | USシネマ千葉ニュータウン (千葉県印西市) |
19位 | OSシネマズミント神戸 (神戸市中央区) |
20位 | 新宿ピカデリー (東京都新宿区) |
21位 | MOVIX宇都宮 (栃木県宇都宮市) |
22位 | T・ジョイ博多 (福岡市博多区) |
23位 | TOHOシネマズ緑井 (広島市安佐南区) |
24位 | TOHOシネマズ泉北 (堺市南区) |
25位 | イオンシネマ各務原 (岐阜県各務原市) |
26位 | TOHOシネマズ東浦 (愛知県知多郡東浦町) |
27位 | TOHOシネマズ岡南 (岡山市南区) |
28位 | MOVIX三郷 (埼玉県三郷市) |
29位 | 青森コロナシネマワールド (青森県青森市) |
30位 | MOVIX倉敷 (岡山県倉敷市) |
31位~100位
順位 | 映画館名 |
---|---|
31位 | イオンシネマ大高 (名古屋市緑区) |
32位 | ユナイテッド・シネマ阿久比 (愛知県知多郡阿久比町) |
33位 | TOHOシネマズ 柏 (千葉県柏市) |
34位 | イオンシネマ・ワンダー (名古屋市西区) |
35位 | セントラルシネマ大牟田 (福岡県大牟田市) |
36位 | ユナイテッド・シネマ トリアス久山 (福岡県糟屋郡久山町) |
37位 | シネプレックスつくば (茨城県つくば市) |
38位 | イオンシネマみなとみらい (横浜市中区) |
39位 | 京成ローザ10 (千葉市中央区) |
40位 | ユナイテッド・シネマ岸和田 (大阪府岸和田市) |
41位 | イオンシネマ近江八幡 (滋賀県近江八幡市) |
42位 | シネックスマーゴ (岐阜県関市) |
43位 | シネマパレット (沖縄県那覇市) |
44位 | 横浜ブルク13 (横浜市中区) |
45位 | 長野グランドシネマズ (長野県長野市) |
46位 | MOVIXさいたま (さいたま市大宮区) |
47位 | シネマサンシャイン大和郡山 (奈良県大和郡山市) |
48位 | MOVIX京都 (京都市中京区) |
49位 | TOHOシネマズ海老名 (神奈川県海老名市) |
50位 | イオンシネマ太田 (群馬県太田市) |
51位 | MIHAMA7PLEX (沖縄県中頭郡北谷町) |
52位 | 109シネマズ名古屋 (名古屋市中村区) |
53位 | ムービル (横浜市西区) |
54位 | ユナイテッド・シネマ春日部 (埼玉県春日部市) |
55位 | ユナイテッド・シネマキャナルシティ13 (福岡市博多区) |
56位 | 109シネマズ湘南 (神奈川県藤沢市) |
57位 | TOHOシネマズ福津 (福岡県福津市) |
58位 | イオンシネマ浦和美園 (さいたま市緑区) |
59位 | イオンシネマ羽生 (埼玉県羽生市) |
60位 | イオンシネマ筑紫野 (福岡県筑紫野市) |
61位 | イオンシネマ久御山 (京都府久世郡久御山町) |
62位 | イオンシネマ越谷レイクタウン (埼玉県越谷市) |
63位 | TOHOシネマズ西新井 (東京都足立区) |
64位 | 宇都宮ヒカリ座 (栃木県宇都宮市) |
65位 | ユナイテッド・シネマ熊本 (熊本市中央区) |
66位 | T・ジョイ出雲 (島根県出雲市) |
67位 | TOHOシネマズららぽーと横浜 (横浜市都筑区) |
68位 | チネチッタ (川崎市川崎区) |
69位 | イオンシネマ福岡 (福岡県糟屋郡粕屋町) |
70位 | TOHOシネマズ直方 (福岡県直方市) |
71位 | 大阪ステーションシティシネマ (大阪市北区) |
72位 | TOHOシネマズ梅田 (大阪市北区) |
73位 | MOVIX日吉津 (鳥取県西伯郡日吉津村) |
74位 | イオンシネマ名取 (宮城県名取市) |
75位 | フォーラム福島 (福島県福島市) |
76位 | T・ジョイ久留米 (福岡県久留米市) |
77位 | シネマサンシャイン土浦 (茨城県土浦市) |
78位 | シアタークリエ (東京都千代田区) |
79位 | シネプレックス平塚 (神奈川県平塚市) |
80位 | 飯田橋ギンレイホール (東京都新宿区) |
81位 | イオンシネマ春日部 (埼玉県春日部市) |
82位 | TOHOシネマズ南大沢 (東京都八王子市) |
83位 | 109シネマズ菖蒲 (埼玉県久喜市) |
84位 | TOHOシネマズ橿原 (奈良県橿原市) |
85位 | イオンシネマ草津 (滋賀県草津市) |
86位 | MOVIX柏の葉 (千葉県柏市) |
87位 | MOVIE ONやまがた (山形県山形市) |
88位 | イオンシネマりんくう泉南 (大阪府泉南市) |
89位 | エーガル8シネマズ (広島県福山市) |
90位 | TOHOシネマズ名古屋ベイシティ (名古屋市港区) |
91位 | TOHOシネマズららぽーと船橋 (千葉県船橋市) |
92位 | TOHOシネマズモレラ岐阜 (岐阜県本巣市) |
93位 | 立川 シネマシティ/CINEMA ONE (東京都立川市) |
94位 | 早稲田松竹 (東京都新宿区) |
95位 | T・ジョイSEIBU大泉 (東京都練馬区) |
96位 | MOVIX三好 (愛知県みよし市) |
97位 | 福知山シネマ (京都府福知山市) |
98位 | 中川コロナシネマワールド (名古屋市中川区) |
99位 | USシネマちはら台 (千葉県市原市) |
100位 | MOVIX昭島 (東京都昭島市) |
口コミ/写真/動画を投稿して
商品ポイントをゲット!
ホームメイト・リサーチの「投稿ユーザー」に登録して、「口コミ/写真/動画」を投稿して頂くと、商品ポイントを獲得できます。
商品ポイントは、通販サイト「ハートマークショップ」でのお買い物に使用できます。詳しくはこちら
ユーザー様の投稿口コミ・写真・動画の投稿ができます。
施設関係者様の投稿口コミの投稿はできません。写真・動画の投稿はできます。
ログインに関するご注意
エンタメールから当サイト内の別カテゴリ(例:クックドア等)に遷移する場合、ログインが再度必要になります。